Kirjeldus
Võimsuskaitsed — Suure jõudlusega paadi- ja jahikaitsed
Lätis asuv volitatud jahtvarustuse edasimüüja pakub Prantsusmaal toodetud jahte. Jõudlus seeria porilauad (tarnitakse transportimise hõlbustamiseks täispuhumata kujul)See seeria pakub laia valikut suurusi ja toone igat tüüpi paatidele ja jahtidele, tagades kere kaitse sildumisel..
Tehnilised parameetrid ja disainifunktsioonid
-
Materjal: Paindlik, sile ja läikiv esmaklassiline PVC, mis on töödeldud suurenenud vastupidavusega ultraviolettkiirgusele (UV) ja merekeskkonnale..
-
Pöörleva vormimise tehnoloogia: Spetsiaalne otsaku disain pöörleva vormimise ajal tagab PVC-materjali ühtlase jaotumise kogu vormis.
-
Löögi neeldumine: Ühtlane seinapaksus tagab löögienergia neeldumise olenemata sellest, kus toimub kokkupuude kai või külgneva kerega.
-
Mitmekülgne paigaldus: Kahekordse kinnitusaasaga disain võimaldab poritiibasid paigutada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt.
-
Kohaletoimetamise staatus: Poritiivad tarnitakse täispumpamata kujul, mis vähendab logistikakulusid ja hõlbustab ladustamist kuni töö alustamiseni..
Tehnilised andmed ja mudelivalik
Seeria on saadaval kolmes värvitoonis – sinine, valge ja must – ning seitsmes standardsuuruses.:
| Suurus (läbimõõt x pikkus, cm) | Värv | Tootja kood (OEM osanumber) | Tootekood (SKU) |
| 10x40 | Sinine | 617 | 57222 |
| 10x40 | Valge | 616 | 57216 |
| 10x40 | Must | 618 | 57228 |
| 13x50 | Sinine | 627 | 57223 |
| 13x50 | Valge | 626 | 57217 |
| 13x50 | Must | 628 | 57229 |
| 15x60 | Sinine | 637 | 57224 |
| 15x60 | Valge | 636 | 57218 |
| 15x60 | Must | 638 | 57230 |
| 21x62 | Sinine | 647 | 57225 |
| 21x62 | Valge | 646 | 57219 |
| 21x62 | Must | 648 | 57231 |
| 20x80 | Sinine | 657 | 57226 |
| 20x80 | Valge | 656 | 57220 |
| 20x80 | Must | 658 | 57232 |
| 23x85 | Sinine | 667 | 57227 |
| 23x85 | Valge | 666 | 57221 |
| 23x85 | Must | 668 | 57233 |
| 30x110 | Sinine | 2577 | 65488 |
| 30x110 | Valge | 2576 | 65490 |
| 30x110 | Must | 2578 | 65491 |
Soovitatav kasutusala
| Poritiiva suurus | Soovitatav veesõiduki tüüp ja suurus | Tüüpiline rakendus |
| 10 x 40 cm | Väikesed paadid, RIB-paadid, tenderid kuni 6 meetrini | Vertikaalne kaitse madalate pontoonsammaste juures |
| 13 x 50 cm | Mootorpaadid ja purjekad 6–8 meetrit | Standardne külgkaitse igapäevaseks sildumiseks |
| 15 x 60 cm | Mootorjahid ja purjejahid 8–10 meetrit | Universaalne vertikaalne ja horisontaalne kinnitus tugipostide vaiadele |
| 21 x 62 cm | Jahid ja paadid 9–12 meetrit | Kaitse suurema kerekõveruse või laiema külgprofiiliga piirkondades |
| 20 x 80 cm | Jahid 10–14 meetrit | Vertikaalne summutus kõrgete betoonpostide ja lüüside juures |
| 23 x 85 cm | Suuremad jahid 12–16 meetrit | Horisontaalne ja vertikaalne positsioneerimine kõrge laine korral |
| 30 x 110 cm | Rasked mootorjahid ja purjelaevad pikkusega üle 15 kuni 20+ meetri | Maksimaalne löögikoormuse neeldumine tormitingimustes ja suurtes jahisadamates |
Kasutus- ja hooldusjuhised
-
Inflatsioon: Poritiivad pumbatakse täis integreeritud ventiili kaudu sobiva pumbaotsiku abil. Materjali elastsuse ja optimaalsete lööke neelava omaduse säilitamiseks tuleks vältida liigset rõhku.
-
Asukoht: Horisontaalseks kinnitamiseks on köis läbistatud mõlema otsaaasaga, mis tagab stabiilse kaitse vaiade ja nurkade eest.Vertikaalseks kinnitamiseks kasutatakse ülemist aasa, reguleerides kõrgust samba serva suhtes..
-
Hooldus: Vastupidavat PVC-pinda on lihtne puhastada tavaliste jahihooldusvahenditega, mis hoiab ära mustuse ja soolaladestuste hõõrdumise jahi geelkatte vastu..






